2024-25赛季 · 实时数据更新 · 权威统计
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 22 | 5 | 25 |
| 2 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 19 | 12 | 27 |
| 3 | 亚历山大·伊萨克 | 纽卡斯尔 | 18 | 4 | 26 |
| 4 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 16 | 9 | 27 |
| 5 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 15 | 10 | 28 |
| 6 | 克里斯·伍德 | 诺丁汉森林 | 14 | 3 | 27 |
| 7 | 奥利·沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 13 | 7 | 26 |
| 8 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 12 | 8 | 27 |
| 9 | 多米尼克·索兰克 | 热刺 | 12 | 5 | 28 |
| 10 | 马库斯·拉什福德 | 曼联 | 11 | 4 | 24 |
| 11 | 菲尔·福登 | 曼城 | 11 | 6 | 26 |
| 12 | 杰克·格拉利什 | 曼城 | 10 | 7 | 27 |
| 13 | 德克兰·赖斯 | 阿森纳 | 10 | 5 | 28 |
| 14 | 伊万·托尼 | 布伦特福德 | 9 | 3 | 25 |
| 15 | 凯·哈弗茨 | 阿森纳 | 9 | 4 | 27 |
* 数据截至2024-25赛季最新一轮,持续更新中
曼城 · 挪威 · 24岁
22球
利物浦 · 埃及 · 32岁
19球
纽卡斯尔 · 瑞典 · 25岁
18球
切尔西 · 英格兰 · 22岁
16球
阿森纳 · 英格兰 · 23岁
15球
挪威前锋状态火热,连续三轮进球
2025-01-15
埃及法老本赛季进球助攻双丰收
2025-01-14
瑞典射手本赛季表现超出预期
2025-01-13
英格兰新星本赛季已打入16球
2025-01-12
枪手核心持续稳定输出
2025-01-11